| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 07/28 | 18.17円 | 0円 |
| 07/25 | 18.17円 | +0.11円 |
| 07/24 | 18.06円 | +1.05円 |
| 07/23 | 17.01円 | +0.21円 |
| 07/22 | 16.8円 | +0.31円 |
| 07/18 | 16.49円 | +0.11円 |
| 07/17 | 16.38円 | -0.11円 |
| 07/16 | 16.49円 | -0.31円 |
| 07/15 | 16.8円 | 0円 |
| 07/14 | 16.8円 | 0円 |
| 07/11 | 16.8円 | -0.11円 |
| 07/10 | 16.91円 | +0.21円 |
| 07/09 | 16.7円 | +0.11円 |
| 07/08 | 16.59円 | +0.21円 |
| 07/07 | 16.38円 | 0円 |
| 07/04 | 16.38円 | +0.21円 |
| 07/03 | 16.17円 | 0円 |
| 07/02 | 16.17円 | +0.1円 |
| 07/01 | 16.07円 | +0.11円 |
| 最高値買取価格 (07/28) |
最安値買取価格 (07/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 18.17円 | 16.07円 | 17円 |
| 最高値買取価格 (09/12) |
最安値買取価格 (04/03) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 18.8円 | 15.33円 | 17円 |