| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 08/31 | 60.27円 | +0.22円 |
| 08/28 | 60.05円 | +2.16円 |
| 08/27 | 57.89円 | -1.95円 |
| 08/26 | 59.84円 | -0.43円 |
| 08/25 | 60.27円 | -3.67円 |
| 08/24 | 63.94円 | -1.73円 |
| 08/21 | 65.67円 | +0.65円 |
| 08/20 | 65.02円 | +1.73円 |
| 08/19 | 63.29円 | -2.05円 |
| 08/18 | 65.34円 | +0.32円 |
| 08/17 | 65.02円 | -0.86円 |
| 08/12 | 65.88円 | +0.64円 |
| 08/11 | 65.24円 | +2.38円 |
| 08/10 | 62.86円 | +0.32円 |
| 08/07 | 62.54円 | +0.22円 |
| 08/06 | 62.32円 | +0.43円 |
| 08/05 | 61.89円 | +0.43円 |
| 08/04 | 61.46円 | -1.08円 |
| 08/03 | 62.54円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (08/12) |
最安値買取価格 (08/27) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 65.88円 | 57.89円 | 63円 |
| 最高値買取価格 (01/23) |
最安値買取価格 (12/15) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 74.52円 | 56.7円 | 65円 |