| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 12.39円 | -0.11円 |
| 09/29 | 12.5円 | -0.42円 |
| 09/28 | 12.92円 | 0円 |
| 09/24 | 12.92円 | -0.42円 |
| 09/22 | 13.34円 | -0.1円 |
| 09/21 | 13.44円 | +0.1円 |
| 09/18 | 13.34円 | -0.31円 |
| 09/17 | 13.65円 | +0.21円 |
| 09/16 | 13.44円 | +0.21円 |
| 09/14 | 13.23円 | +0.21円 |
| 09/11 | 13.02円 | +0.1円 |
| 09/10 | 12.92円 | 0円 |
| 09/09 | 12.92円 | -0.1円 |
| 09/08 | 13.02円 | +0.21円 |
| 09/07 | 12.81円 | -0.21円 |
| 09/04 | 13.02円 | +0.21円 |
| 09/03 | 12.81円 | 0円 |
| 09/02 | 12.81円 | -0.11円 |
| 09/01 | 12.92円 | -0.1円 |
| 最高値買取価格 (09/17) |
最安値買取価格 (09/30) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 13.65円 | 12.39円 | 13円 |
| 最高値買取価格 (03/12) |
最安値買取価格 (09/30) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.38円 | 12.39円 | 14円 |