日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/29 | 22.47円 | +0.42円 |
09/28 | 22.05円 | +0.63円 |
09/25 | 21.42円 | +0.21円 |
09/24 | 21.21円 | +1.05円 |
09/22 | 20.16円 | -0.21円 |
09/21 | 20.37円 | +0.21円 |
09/18 | 20.16円 | -0.21円 |
09/17 | 20.37円 | -0.21円 |
09/16 | 20.58円 | +0.1円 |
09/14 | 20.48円 | -0.52円 |
09/11 | 21円 | +0.42円 |
09/10 | 20.58円 | +0.84円 |
09/09 | 19.74円 | -0.63円 |
09/08 | 20.37円 | -0.21円 |
09/07 | 20.58円 | +0.31円 |
09/04 | 20.27円 | -0.31円 |
09/03 | 20.58円 | +0.42円 |
09/02 | 20.16円 | -0.11円 |
09/01 | 20.27円 | -1.99円 |
最高値買取価格 (09/29) |
最安値買取価格 (09/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
22.47円 | 19.74円 | 21円 |
最高値買取価格 (02/06) |
最安値買取価格 (10/20) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
30.14円 | 16.59円 | 23円 |