日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/28 | 52.19円 | +0.84円 |
09/27 | 51.35円 | -0.1円 |
09/26 | 51.45円 | 0円 |
09/25 | 51.45円 | +0.21円 |
09/21 | 51.24円 | +1.36円 |
09/20 | 49.88円 | -0.1円 |
09/19 | 49.98円 | +1.36円 |
09/18 | 48.62円 | +0.95円 |
09/14 | 47.67円 | -0.21円 |
09/13 | 47.88円 | 0円 |
09/12 | 47.88円 | +0.73円 |
09/11 | 47.15円 | +0.32円 |
09/10 | 46.83円 | -0.42円 |
09/07 | 47.25円 | +0.84円 |
09/06 | 46.41円 | -0.84円 |
09/05 | 47.25円 | +0.94円 |
09/04 | 46.31円 | -0.1円 |
09/03 | 46.41円 | +0.31円 |
最高値買取価格 (09/28) |
最安値買取価格 (09/04) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
52.19円 | 46.31円 | 49円 |
最高値買取価格 (11/07) |
最安値買取価格 (08/22) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
59.85円 | 43.58円 | 53円 |