日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/29 | 64.8円 | +0.1円 |
09/28 | 64.7円 | +0.22円 |
09/27 | 64.48円 | -0.86円 |
09/26 | 65.34円 | +0.32円 |
09/25 | 65.02円 | -0.32円 |
09/22 | 65.34円 | -0.54円 |
09/21 | 65.88円 | -0.11円 |
09/20 | 65.99円 | +0.43円 |
09/19 | 65.56円 | -1.51円 |
09/15 | 67.07円 | +0.11円 |
09/14 | 66.96円 | -0.22円 |
09/13 | 67.18円 | +0.76円 |
09/12 | 66.42円 | +0.32円 |
09/11 | 66.1円 | -0.97円 |
09/08 | 67.07円 | +0.54円 |
09/07 | 66.53円 | 0円 |
09/06 | 66.53円 | -0.43円 |
09/05 | 66.96円 | 0円 |
09/04 | 66.96円 | +0.86円 |
09/01 | 66.1円 | +0.43円 |
最高値買取価格 (09/13) |
最安値買取価格 (09/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
67.18円 | 64.48円 | 66円 |
最高値買取価格 (03/02) |
最安値買取価格 (07/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
70.64円 | 60.59円 | 65円 |