日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/28 | 15.86円 | -0.1円 |
10/25 | 15.96円 | 0円 |
10/24 | 15.96円 | -0.11円 |
10/23 | 16.07円 | +0.11円 |
10/22 | 15.96円 | +0.1円 |
10/21 | 15.86円 | +0.21円 |
10/18 | 15.65円 | -0.1円 |
10/17 | 15.75円 | +0.21円 |
10/16 | 15.54円 | 0円 |
10/15 | 15.54円 | -0.32円 |
10/14 | 15.86円 | +0.32円 |
10/11 | 15.54円 | -0.11円 |
10/09 | 15.65円 | -0.1円 |
10/08 | 15.75円 | -0.21円 |
10/07 | 15.96円 | 0円 |
10/04 | 15.96円 | -0.42円 |
10/03 | 16.38円 | 0円 |
10/02 | 16.38円 | 0円 |
10/01 | 16.38円 | +0.21円 |
最高値買取価格 (10/01) |
最安値買取価格 (10/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
16.38円 | 15.54円 | 16円 |
最高値買取価格 (06/11) |
最安値買取価格 (02/25) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
19.95円 | 13.86円 | 16円 |