日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/28 | 16.59円 | +0.1円 |
10/25 | 16.49円 | -0.21円 |
10/24 | 16.7円 | +0.11円 |
10/23 | 16.59円 | +0.1円 |
10/22 | 16.49円 | +0.21円 |
10/21 | 16.28円 | 0円 |
10/18 | 16.28円 | -0.42円 |
10/17 | 16.7円 | -0.1円 |
10/16 | 16.8円 | +0.1円 |
10/15 | 16.7円 | 0円 |
10/14 | 16.7円 | +0.11円 |
10/11 | 16.59円 | +0.42円 |
10/09 | 16.17円 | +0.1円 |
10/08 | 16.07円 | 0円 |
10/07 | 16.07円 | -0.21円 |
10/04 | 16.28円 | 0円 |
10/03 | 16.28円 | +0.21円 |
10/02 | 16.07円 | +0.11円 |
10/01 | 15.96円 | -0.11円 |
最高値買取価格 (10/16) |
最安値買取価格 (10/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
16.8円 | 15.96円 | 16円 |
最高値買取価格 (05/02) |
最安値買取価格 (11/26) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
21.42円 | 15.75円 | 17円 |