日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/27 | 14.81円 | -0.21円 |
10/26 | 15.02円 | -0.1円 |
10/25 | 15.12円 | 0円 |
10/24 | 15.12円 | -0.32円 |
10/23 | 15.44円 | +0.11円 |
10/20 | 15.33円 | +0.1円 |
10/19 | 15.23円 | -0.1円 |
10/18 | 15.33円 | -0.11円 |
10/17 | 15.44円 | 0円 |
10/16 | 15.44円 | 0円 |
10/13 | 15.44円 | +0.11円 |
10/12 | 15.33円 | -0.11円 |
10/11 | 15.44円 | -0.1円 |
10/10 | 15.54円 | 0円 |
10/06 | 15.54円 | 0円 |
10/05 | 15.54円 | 0円 |
10/04 | 15.54円 | 0円 |
10/03 | 15.54円 | +0.1円 |
10/02 | 15.44円 | -0.1円 |
最高値買取価格 (10/03) |
最安値買取価格 (10/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
15.54円 | 14.81円 | 15円 |
最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (11/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17.85円 | 14.6円 | 16円 |