| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/26 | 15.23円 | +0.11円 |
| 10/25 | 15.12円 | -0.11円 |
| 10/24 | 15.23円 | 0円 |
| 10/23 | 15.23円 | 0円 |
| 10/22 | 15.23円 | 0円 |
| 10/19 | 15.23円 | -0.42円 |
| 10/18 | 15.65円 | +0.11円 |
| 10/17 | 15.54円 | -0.11円 |
| 10/16 | 15.65円 | -0.31円 |
| 10/15 | 15.96円 | +0.1円 |
| 10/12 | 15.86円 | +0.21円 |
| 10/11 | 15.65円 | -0.52円 |
| 10/10 | 16.17円 | -0.32円 |
| 10/09 | 16.49円 | -0.1円 |
| 10/05 | 16.59円 | +0.1円 |
| 10/04 | 16.49円 | -0.1円 |
| 10/03 | 16.59円 | 0円 |
| 10/02 | 16.59円 | 0円 |
| 10/01 | 16.59円 | +0.42円 |
| 最高値買取価格 (10/01) |
最安値買取価格 (10/25) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.59円 | 15.12円 | 16円 |
| 最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (11/12) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 18.38円 | 14.39円 | 16円 |