日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/28 | 16.59円 | 0円 |
10/27 | 16.59円 | -0.21円 |
10/24 | 16.8円 | +0.31円 |
10/23 | 16.49円 | +0.11円 |
10/22 | 16.38円 | +0.21円 |
10/21 | 16.17円 | +0.31円 |
10/20 | 15.86円 | 0円 |
10/17 | 15.86円 | -0.1円 |
10/16 | 15.96円 | +0.1円 |
10/15 | 15.86円 | -0.1円 |
10/14 | 15.96円 | +0.52円 |
10/10 | 15.44円 | -0.21円 |
10/09 | 15.65円 | -0.1円 |
10/08 | 15.75円 | 0円 |
10/07 | 15.75円 | -0.21円 |
10/06 | 15.96円 | -0.74円 |
10/03 | 16.7円 | -0.1円 |
10/02 | 16.8円 | -0.21円 |
10/01 | 17.01円 | 0円 |
最高値買取価格 (10/01) |
最安値買取価格 (10/10) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17.01円 | 15.44円 | 16円 |
最高値買取価格 (09/12) |
最安値買取価格 (04/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.8円 | 15.33円 | 17円 |