日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/28 | 28.67円 | +0.11円 |
10/27 | 28.56円 | -0.11円 |
10/26 | 28.67円 | +0.53円 |
10/25 | 28.14円 | +0.1円 |
10/24 | 28.04円 | +0.21円 |
10/21 | 27.83円 | 0円 |
10/20 | 27.83円 | -0.73円 |
10/19 | 28.56円 | 0円 |
10/18 | 28.56円 | +0.31円 |
10/17 | 28.25円 | +0.21円 |
10/14 | 28.04円 | -0.1円 |
10/13 | 28.14円 | -0.21円 |
10/12 | 28.35円 | 0円 |
10/11 | 28.35円 | +1.15円 |
10/07 | 27.2円 | +0.63円 |
10/06 | 26.57円 | -0.1円 |
10/05 | 26.67円 | 0円 |
10/04 | 26.67円 | -0.21円 |
10/03 | 26.88円 | +0.63円 |
最高値買取価格 (10/28) |
最安値買取価格 (10/06) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
28.67円 | 26.57円 | 28円 |
最高値買取価格 (12/12) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
35.49円 | 20.48円 | 25円 |