日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/28 | 27.2円 | -0.73円 |
10/27 | 27.93円 | -2.21円 |
10/24 | 30.14円 | +0.84円 |
10/23 | 29.3円 | -3.36円 |
10/22 | 32.66円 | -0.63円 |
10/21 | 33.29円 | +1.79円 |
10/20 | 31.5円 | 0円 |
10/17 | 31.5円 | -1.05円 |
10/16 | 32.55円 | -3.99円 |
10/15 | 36.54円 | -0.63円 |
10/14 | 37.17円 | -2.42円 |
10/10 | 39.59円 | +0.84円 |
10/09 | 38.75円 | +0.32円 |
10/08 | 38.43円 | +1.47円 |
10/07 | 36.96円 | -1.05円 |
10/06 | 38.01円 | +0.63円 |
10/03 | 37.38円 | -6.3円 |
10/02 | 43.68円 | +1.15円 |
10/01 | 42.53円 | -3.67円 |
最高値買取価格 (10/02) |
最安値買取価格 (10/28) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
43.68円 | 27.2円 | 35円 |
最高値買取価格 (03/06) |
最安値買取価格 (11/21) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
72.56円 | 26.57円 | 52円 |