日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/26 | 85.89円 | +0.94円 |
10/25 | 84.95円 | +0.21円 |
10/24 | 84.74円 | -1.57円 |
10/23 | 86.31円 | +1.99円 |
10/22 | 84.32円 | -2.52円 |
10/19 | 86.84円 | -0.63円 |
10/18 | 87.47円 | +0.53円 |
10/17 | 86.94円 | +1.05円 |
10/16 | 85.89円 | -0.84円 |
10/15 | 86.73円 | -2.42円 |
10/12 | 89.15円 | +0.95円 |
10/11 | 88.2円 | 0円 |
10/10 | 88.2円 | -0.95円 |
10/09 | 89.15円 | -2.62円 |
10/05 | 91.77円 | +0.94円 |
10/04 | 90.83円 | +0.74円 |
10/03 | 90.09円 | -0.63円 |
10/02 | 90.72円 | +1.68円 |
10/01 | 89.04円 | -0.53円 |
最高値買取価格 (10/05) |
最安値買取価格 (10/22) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
91.77円 | 84.32円 | 88円 |
最高値買取価格 (02/27) |
最安値買取価格 (07/25) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
96.18円 | 69.93円 | 83円 |