日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/31 | 61.67円 | -2.16円 |
10/30 | 63.83円 | 0円 |
10/29 | 63.83円 | +0.65円 |
10/28 | 63.18円 | -0.22円 |
10/27 | 63.4円 | -0.11円 |
10/24 | 63.51円 | +0.65円 |
10/23 | 62.86円 | -1.08円 |
10/22 | 63.94円 | +0.43円 |
10/21 | 63.51円 | +0.33円 |
10/20 | 63.18円 | +0.21円 |
10/17 | 62.97円 | -0.21円 |
10/16 | 63.18円 | -0.44円 |
10/15 | 63.62円 | -0.43円 |
10/14 | 64.05円 | +0.11円 |
10/10 | 63.94円 | -0.43円 |
10/09 | 64.37円 | +0.65円 |
10/08 | 63.72円 | -0.87円 |
10/07 | 64.59円 | +1.84円 |
10/06 | 62.75円 | -0.65円 |
10/03 | 63.4円 | -0.76円 |
10/02 | 64.16円 | +0.54円 |
10/01 | 63.62円 | -1.83円 |
最高値買取価格 (10/07) |
最安値買取価格 (10/31) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
64.59円 | 61.67円 | 64円 |
最高値買取価格 (02/25) |
最安値買取価格 (12/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
74.87円 | 59.94円 | 68円 |