日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/30 | 64.7円 | -1.18円 |
10/29 | 65.88円 | +0.32円 |
10/28 | 65.56円 | -0.11円 |
10/27 | 65.67円 | 0円 |
10/26 | 65.67円 | +0.11円 |
10/23 | 65.56円 | +1.19円 |
10/22 | 64.37円 | -0.87円 |
10/21 | 65.24円 | +0.54円 |
10/20 | 64.7円 | -0.75円 |
10/19 | 65.45円 | -0.33円 |
10/16 | 65.78円 | +0.11円 |
10/15 | 65.67円 | +0.65円 |
10/14 | 65.02円 | 0円 |
10/13 | 65.02円 | +0.65円 |
10/09 | 64.37円 | -1.19円 |
10/08 | 65.56円 | -0.11円 |
10/07 | 65.67円 | +1.3円 |
10/06 | 64.37円 | +1.73円 |
10/05 | 62.64円 | +3.02円 |
10/02 | 59.62円 | 0円 |
10/01 | 59.62円 | -0.32円 |
最高値買取価格 (10/29) |
最安値買取価格 (10/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
65.88円 | 59.62円 | 65円 |
最高値買取価格 (01/23) |
最安値買取価格 (12/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
74.52円 | 56.7円 | 65円 |