| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 62.86円 | +0.22円 |
| 10/28 | 62.64円 | +0.43円 |
| 10/27 | 62.21円 | 0円 |
| 10/26 | 62.21円 | +0.54円 |
| 10/25 | 61.67円 | +0.21円 |
| 10/24 | 61.46円 | +0.11円 |
| 10/21 | 61.35円 | -0.43円 |
| 10/20 | 61.78円 | -0.11円 |
| 10/19 | 61.89円 | +0.43円 |
| 10/18 | 61.46円 | 0円 |
| 10/17 | 61.46円 | +0.11円 |
| 10/14 | 61.35円 | -0.43円 |
| 10/13 | 61.78円 | +0.54円 |
| 10/12 | 61.24円 | -0.65円 |
| 10/11 | 61.89円 | +0.97円 |
| 10/07 | 60.92円 | -1.62円 |
| 10/06 | 62.54円 | +0.22円 |
| 10/05 | 62.32円 | -2.7円 |
| 10/04 | 65.02円 | -0.76円 |
| 10/03 | 65.78円 | +0.44円 |
| 最高値買取価格 (10/03) |
最安値買取価格 (10/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 65.78円 | 60.92円 | 62円 |
| 最高値買取価格 (07/28) |
最安値買取価格 (01/18) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 72.36円 | 55.41円 | 63円 |