| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 11/28 | 14.81円 | 0円 |
| 11/27 | 14.81円 | -0.1円 |
| 11/26 | 14.91円 | +0.31円 |
| 11/22 | 14.6円 | 0円 |
| 11/21 | 14.6円 | -0.1円 |
| 11/20 | 14.7円 | -0.11円 |
| 11/19 | 14.81円 | 0円 |
| 11/16 | 14.81円 | 0円 |
| 11/15 | 14.81円 | 0円 |
| 11/14 | 14.81円 | +0.21円 |
| 11/13 | 14.6円 | +0.21円 |
| 11/12 | 14.39円 | 0円 |
| 11/09 | 14.39円 | -0.31円 |
| 11/08 | 14.7円 | 0円 |
| 11/07 | 14.7円 | 0円 |
| 11/06 | 14.7円 | 0円 |
| 11/05 | 14.7円 | -0.42円 |
| 11/02 | 15.12円 | -0.11円 |
| 11/01 | 15.23円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (11/01) |
最安値買取価格 (11/09) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 15.23円 | 14.39円 | 15円 |
| 最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (11/12) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 18.38円 | 14.39円 | 16円 |