日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
12/27 | 14.39円 | 0円 |
12/26 | 14.39円 | -0.1円 |
12/25 | 14.49円 | +0.1円 |
12/24 | 14.39円 | +0.11円 |
12/20 | 14.28円 | -0.11円 |
12/19 | 14.39円 | +0.11円 |
12/18 | 14.28円 | 0円 |
12/17 | 14.28円 | -0.21円 |
12/16 | 14.49円 | 0円 |
12/13 | 14.49円 | -0.42円 |
12/12 | 14.91円 | -0.21円 |
12/11 | 15.12円 | 0円 |
12/10 | 15.12円 | -0.11円 |
12/09 | 15.23円 | 0円 |
12/06 | 15.23円 | 0円 |
12/05 | 15.23円 | 0円 |
12/04 | 15.23円 | -0.31円 |
12/03 | 15.54円 | 0円 |
12/02 | 15.54円 | 0円 |
最高値買取価格 (12/02) |
最安値買取価格 (12/20) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
15.54円 | 14.28円 | 15円 |
最高値買取価格 (06/11) |
最安値買取価格 (02/25) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
19.95円 | 13.86円 | 16円 |