| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/27 | 16.59円 | +0.1円 |
| 12/26 | 16.49円 | 0円 |
| 12/25 | 16.49円 | +0.11円 |
| 12/24 | 16.38円 | 0円 |
| 12/20 | 16.38円 | +0.1円 |
| 12/19 | 16.28円 | 0円 |
| 12/18 | 16.28円 | +0.11円 |
| 12/17 | 16.17円 | 0円 |
| 12/16 | 16.17円 | 0円 |
| 12/13 | 16.17円 | +0.1円 |
| 12/12 | 16.07円 | -0.1円 |
| 12/11 | 16.17円 | +0.21円 |
| 12/10 | 15.96円 | 0円 |
| 12/09 | 15.96円 | -0.21円 |
| 12/06 | 16.17円 | +0.1円 |
| 12/05 | 16.07円 | 0円 |
| 12/04 | 16.07円 | +0.21円 |
| 12/03 | 15.86円 | 0円 |
| 12/02 | 15.86円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (12/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.59円 | 15.86円 | 16円 |
| 最高値買取価格 (05/02) |
最安値買取価格 (11/26) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 21.42円 | 15.75円 | 17円 |