日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
12/25 | 17.01円 | 0円 |
12/24 | 17.01円 | 0円 |
12/22 | 17.01円 | -0.11円 |
12/21 | 17.12円 | -0.1円 |
12/18 | 17.22円 | -0.63円 |
12/17 | 17.85円 | +0.73円 |
12/16 | 17.12円 | +0.32円 |
12/15 | 16.8円 | +0.1円 |
12/14 | 16.7円 | -0.1円 |
12/11 | 16.8円 | -0.21円 |
12/10 | 17.01円 | 0円 |
12/09 | 17.01円 | -0.32円 |
12/08 | 17.33円 | +0.42円 |
12/07 | 16.91円 | +0.11円 |
12/04 | 16.8円 | +0.1円 |
12/03 | 16.7円 | -1.26円 |
12/02 | 17.96円 | -0.1円 |
12/01 | 18.06円 | -0.32円 |
最高値買取価格 (12/01) |
最安値買取価格 (12/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.06円 | 16.7円 | 17円 |
最高値買取価格 (02/06) |
最安値買取価格 (10/20) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
30.14円 | 16.59円 | 23円 |