| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 18.06円 | -0.32円 |
| 12/27 | 18.38円 | +0.42円 |
| 12/26 | 17.96円 | +0.11円 |
| 12/25 | 17.85円 | +0.52円 |
| 12/21 | 17.33円 | +0.63円 |
| 12/20 | 16.7円 | -0.52円 |
| 12/19 | 17.22円 | +0.42円 |
| 12/18 | 16.8円 | 0円 |
| 12/17 | 16.8円 | +0.63円 |
| 12/14 | 16.17円 | +0.21円 |
| 12/13 | 15.96円 | 0円 |
| 12/12 | 15.96円 | 0円 |
| 12/11 | 15.96円 | 0円 |
| 12/10 | 15.96円 | +0.31円 |
| 12/07 | 15.65円 | +0.32円 |
| 12/06 | 15.33円 | +0.1円 |
| 12/05 | 15.23円 | -0.31円 |
| 12/04 | 15.54円 | +0.42円 |
| 12/03 | 15.12円 | +0.31円 |
| 最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (12/03) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 18.38円 | 15.12円 | 17円 |
| 最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (11/12) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 18.38円 | 14.39円 | 16円 |