日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
12/26 | 18.69円 | 0円 |
12/25 | 18.69円 | +0.21円 |
12/24 | 18.48円 | -0.11円 |
12/22 | 18.59円 | +0.11円 |
12/19 | 18.48円 | 0円 |
12/18 | 18.48円 | +0.42円 |
12/17 | 18.06円 | -0.11円 |
12/16 | 18.17円 | +0.42円 |
12/15 | 17.75円 | -0.31円 |
12/12 | 18.06円 | 0円 |
12/11 | 18.06円 | 0円 |
12/10 | 18.06円 | +0.31円 |
12/09 | 17.75円 | +0.11円 |
12/08 | 17.64円 | 0円 |
12/05 | 17.64円 | -0.11円 |
12/04 | 17.75円 | -0.21円 |
12/03 | 17.96円 | +0.11円 |
12/02 | 17.85円 | +0.21円 |
12/01 | 17.64円 | +0.31円 |
最高値買取価格 (12/26) |
最安値買取価格 (12/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.69円 | 17.64円 | 18円 |
最高値買取価格 (09/12) |
最安値買取価格 (04/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.8円 | 15.33円 | 17円 |