日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
12/28 | 53.34円 | +0.21円 |
12/25 | 53.13円 | +1.15円 |
12/24 | 51.98円 | +0.63円 |
12/22 | 51.35円 | -0.73円 |
12/21 | 52.08円 | +1.26円 |
12/18 | 50.82円 | -1.35円 |
12/17 | 52.17円 | +0.82円 |
12/16 | 51.35円 | +0.32円 |
12/15 | 51.03円 | +0.52円 |
12/14 | 50.51円 | -0.42円 |
12/11 | 50.93円 | +0.42円 |
12/10 | 50.51円 | -1.26円 |
12/09 | 51.77円 | -2.2円 |
12/08 | 53.97円 | -0.74円 |
12/07 | 54.71円 | +0.11円 |
12/04 | 54.6円 | -1.79円 |
12/03 | 56.39円 | +1.47円 |
12/02 | 54.92円 | +2円 |
12/01 | 52.92円 | +0.52円 |
最高値買取価格 (12/03) |
最安値買取価格 (12/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
56.39円 | 50.51円 | 53円 |
最高値買取価格 (12/03) |
最安値買取価格 (01/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
56.39円 | 30.35円 | 45円 |