| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 59.1円 | -0.09円 |
| 12/25 | 59.19円 | -0.11円 |
| 12/24 | 59.3円 | +0.33円 |
| 12/22 | 58.97円 | +0.75円 |
| 12/21 | 58.22円 | +0.54円 |
| 12/18 | 57.68円 | -1.4円 |
| 12/17 | 59.08円 | +1.73円 |
| 12/16 | 57.35円 | +0.65円 |
| 12/15 | 56.7円 | -0.87円 |
| 12/14 | 57.57円 | -1.19円 |
| 12/11 | 58.76円 | -0.21円 |
| 12/10 | 58.97円 | -0.54円 |
| 12/09 | 59.51円 | -0.54円 |
| 12/08 | 60.05円 | -1.08円 |
| 12/07 | 61.13円 | +1.94円 |
| 12/04 | 59.19円 | +0.22円 |
| 12/03 | 58.97円 | -0.65円 |
| 12/02 | 59.62円 | +0.22円 |
| 12/01 | 59.4円 | +0.43円 |
| 最高値買取価格 (12/07) |
最安値買取価格 (12/15) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 61.13円 | 56.7円 | 59円 |
| 最高値買取価格 (01/23) |
最安値買取価格 (12/15) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 74.52円 | 56.7円 | 65円 |