日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 16.7円 | 0円 |
01/28 | 16.7円 | +0.42円 |
01/27 | 16.28円 | -0.21円 |
01/26 | 16.49円 | +0.11円 |
01/25 | 16.38円 | +0.21円 |
01/24 | 16.17円 | 0円 |
01/21 | 16.17円 | +0.21円 |
01/20 | 15.96円 | 0円 |
01/19 | 15.96円 | +0.1円 |
01/18 | 15.86円 | -0.1円 |
01/17 | 15.96円 | -0.11円 |
01/14 | 16.07円 | +0.21円 |
01/13 | 15.86円 | -0.31円 |
01/12 | 16.17円 | +0.21円 |
01/11 | 15.96円 | +0.1円 |
01/07 | 15.86円 | 0円 |
01/06 | 15.86円 | -0.31円 |
01/05 | 16.17円 | +0.52円 |
最高値買取価格 (01/31) |
最安値買取価格 (01/13) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
16.7円 | 15.86円 | 16円 |
最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (11/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17.85円 | 14.6円 | 16円 |