日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 54.39円 | +0.84円 |
01/30 | 53.55円 | -0.95円 |
01/29 | 54.5円 | +0.63円 |
01/26 | 53.87円 | +0.42円 |
01/25 | 53.45円 | -0.52円 |
01/24 | 53.97円 | +1.68円 |
01/23 | 52.29円 | +0.42円 |
01/22 | 51.87円 | +0.63円 |
01/19 | 51.24円 | -0.21円 |
01/18 | 51.45円 | +0.63円 |
01/17 | 50.82円 | -0.84円 |
01/16 | 51.66円 | +0.1円 |
01/15 | 51.56円 | +2円 |
01/12 | 49.56円 | +0.42円 |
01/11 | 49.14円 | -0.32円 |
01/10 | 49.46円 | +0.74円 |
01/09 | 48.72円 | -0.95円 |
01/05 | 49.67円 | -0.31円 |
01/04 | 49.98円 | -0.21円 |
最高値買取価格 (01/29) |
最安値買取価格 (01/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
54.5円 | 48.72円 | 52円 |
最高値買取価格 (11/07) |
最安値買取価格 (08/22) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
59.85円 | 43.58円 | 53円 |