日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 65.42円 | -1.57円 |
01/30 | 66.99円 | -0.11円 |
01/29 | 67.1円 | -0.1円 |
01/28 | 67.2円 | -0.84円 |
01/27 | 68.04円 | -0.84円 |
01/24 | 68.88円 | +0.21円 |
01/23 | 68.67円 | -0.42円 |
01/22 | 69.09円 | -1.37円 |
01/21 | 70.46円 | -0.1円 |
01/20 | 70.56円 | +0.84円 |
01/17 | 69.72円 | -0.53円 |
01/16 | 70.25円 | +0.21円 |
01/15 | 70.04円 | 0円 |
01/14 | 70.04円 | +1.79円 |
01/10 | 68.25円 | +0.31円 |
01/09 | 67.94円 | -1.05円 |
01/08 | 68.99円 | -1.05円 |
01/07 | 70.04円 | +0.11円 |
01/06 | 69.93円 | +0.94円 |
最高値買取価格 (01/20) |
最安値買取価格 (01/31) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
70.56円 | 65.42円 | 69円 |
最高値買取価格 (02/25) |
最安値買取価格 (12/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
74.87円 | 59.94円 | 68円 |