HOME > プラチナ 買取相場推移表 > 2020年02月度のプラチナの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 02/28 | 3478円 | -60円 | 
| 02/27 | 3538円 | -72円 | 
| 02/26 | 3610円 | -121円 | 
| 02/25 | 3731円 | -99円 | 
| 02/21 | 3830円 | -50円 | 
| 02/20 | 3880円 | +89円 | 
| 02/19 | 3791円 | +91円 | 
| 02/18 | 3700円 | +12円 | 
| 02/17 | 3688円 | -17円 | 
| 02/14 | 3705円 | +21円 | 
| 02/13 | 3684円 | -38円 | 
| 02/12 | 3722円 | +9円 | 
| 02/10 | 3713円 | -3円 | 
| 02/07 | 3716円 | -76円 | 
| 02/06 | 3792円 | +89円 | 
| 02/05 | 3703円 | +18円 | 
| 02/04 | 3685円 | +11円 | 
| 02/03 | 3674円 | -70円 | 
| 最高値買取価格 (02/20)  | 
最安値買取価格 (02/28)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 3880円 | 3478円 | 3702円 | 
| 最高値買取価格 (01/21)  | 
最安値買取価格 (03/23)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 3921円 | 2422円 | 3301円 |