HOME > プラチナ 買取相場推移表 > 2020年04月度のプラチナの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 04/28 | 2895円 | -23円 | 
| 04/27 | 2918円 | +4円 | 
| 04/24 | 2914円 | +39円 | 
| 04/23 | 2875円 | +10円 | 
| 04/22 | 2865円 | -66円 | 
| 04/21 | 2931円 | -4円 | 
| 04/20 | 2935円 | -50円 | 
| 04/17 | 2985円 | +59円 | 
| 04/16 | 2926円 | -10円 | 
| 04/15 | 2936円 | +71円 | 
| 04/14 | 2865円 | +8円 | 
| 04/13 | 2857円 | +44円 | 
| 04/10 | 2813円 | +2円 | 
| 04/09 | 2811円 | -9円 | 
| 04/08 | 2820円 | -38円 | 
| 04/07 | 2858円 | +65円 | 
| 04/06 | 2793円 | +33円 | 
| 04/03 | 2760円 | +28円 | 
| 04/02 | 2732円 | +1円 | 
| 04/01 | 2731円 | -72円 | 
| 最高値買取価格 (04/17)  | 
最安値買取価格 (04/01)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 2985円 | 2731円 | 2861円 | 
| 最高値買取価格 (01/21)  | 
最安値買取価格 (03/23)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 3921円 | 2422円 | 3301円 |