HOME > 歯科用12%金パラジウム製品 買取相場推移表 > 2001年01月度の歯科用12%金パラジウム製品の買取相場推移表
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 25100円 | -400円 |
01/30 | 25500円 | -850円 |
01/29 | 26350円 | +700円 |
01/26 | 25650円 | 0円 |
01/25 | 25650円 | +100円 |
01/24 | 25550円 | -300円 |
01/23 | 25850円 | +350円 |
01/22 | 25500円 | +350円 |
01/19 | 25150円 | +50円 |
01/18 | 25100円 | -100円 |
01/17 | 25200円 | -600円 |
01/16 | 25800円 | +50円 |
01/15 | 25750円 | +300円 |
01/12 | 25450円 | -250円 |
01/11 | 25700円 | +1100円 |
01/10 | 24600円 | +250円 |
01/09 | 24350円 | +850円 |
01/05 | 23500円 | +350円 |
01/04 | 23150円 | +600円 |
最高値買取価格 (01/29) |
最安値買取価格 (01/04) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
26350円 | 23150円 | 25205円 |
最高値買取価格 (01/29) |
最安値買取価格 (11/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
26350円 | 10150円 | 16361円 |