HOME > 歯科用12%金パラジウム製品 買取相場推移表 > 1995年02月度の歯科用12%金パラジウム製品の買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/27 | 6500円 | 0円 |
| 02/24 | 6500円 | -50円 |
| 02/23 | 6550円 | 0円 |
| 02/22 | 6550円 | 0円 |
| 02/21 | 6550円 | 0円 |
| 02/20 | 6550円 | 0円 |
| 02/17 | 6550円 | 0円 |
| 02/16 | 6550円 | -50円 |
| 02/15 | 6600円 | 0円 |
| 02/14 | 6600円 | 0円 |
| 02/13 | 6600円 | 0円 |
| 02/10 | 6600円 | 0円 |
| 02/09 | 6600円 | 0円 |
| 02/08 | 6600円 | -50円 |
| 02/07 | 6650円 | 0円 |
| 02/06 | 6650円 | 0円 |
| 02/03 | 6650円 | +50円 |
| 02/02 | 6600円 | 0円 |
| 02/01 | 6600円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (02/03) |
最安値買取価格 (02/27) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 6650円 | 6500円 | 6582円 |
| 最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (06/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 6950円 | 5650円 | 6256円 |