HOME > GCキャストウェルM.C. 買取相場推移表 > 1995年09月度のGCキャストウェルM.C.の買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 09/28 | 6900円 | 0円 |
| 09/27 | 6900円 | +100円 |
| 09/26 | 6800円 | -50円 |
| 09/25 | 6850円 | +50円 |
| 09/22 | 6800円 | -300円 |
| 09/21 | 7100円 | -250円 |
| 09/20 | 7350円 | +100円 |
| 09/19 | 7250円 | -50円 |
| 09/18 | 7300円 | +50円 |
| 09/14 | 7250円 | +150円 |
| 09/13 | 7100円 | +100円 |
| 09/12 | 7000円 | +100円 |
| 09/11 | 6900円 | 0円 |
| 09/08 | 6900円 | +50円 |
| 09/07 | 6850円 | +50円 |
| 09/06 | 6800円 | +50円 |
| 09/05 | 6750円 | 0円 |
| 09/04 | 6750円 | -50円 |
| 09/01 | 6800円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (09/04) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7350円 | 6750円 | 6966円 |
| 最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (06/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7350円 | 6050円 | 6656円 |