HOME > GCキャストウェルM.C. 買取相場推移表 > 2022年1月度のGCキャストウェルM.C.の買取相場推移表
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 80800円 | -400円 |
01/28 | 81200円 | +500円 |
01/27 | 80700円 | +2000円 |
01/26 | 78700円 | +600円 |
01/25 | 78100円 | +500円 |
01/24 | 77600円 | +700円 |
01/21 | 76900円 | +600円 |
01/20 | 76300円 | +1950円 |
01/19 | 74350円 | +300円 |
01/18 | 74050円 | +150円 |
01/17 | 73900円 | -100円 |
01/14 | 74000円 | -500円 |
01/13 | 74500円 | -500円 |
01/12 | 75000円 | +250円 |
01/11 | 74750円 | +650円 |
01/07 | 74100円 | -100円 |
01/06 | 74200円 | -300円 |
01/05 | 74500円 | -500円 |
最高値買取価格 (01/28) |
最安値買取価格 (01/17) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
81200円 | 73900円 | 76314円 |
最高値買取価格 (03/09) |
最安値買取価格 (01/17) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
102400円 | 73900円 | 86861円 |