小売相場推移表

HOME > 銀 小売相場推移表 > 2021年03月度の銀の小売相場推移表

2021年03月 銀 小売価格 相場推移チャート

日付 税込小売価格 前日比小売価格
03/31 97.35 -1.98円
03/30 99.33 -1.21円
03/29 100.54 -0.22円
03/26 100.76 +0.66円
03/25 100.1 +0.22円
03/24 99.88 -3.08円
03/23 102.96 -0.55円
03/22 103.51 -0.44円
03/19 103.95 -1.32円
03/18 105.27 +1.76円
03/17 103.51 -1.43円
03/16 104.94 +1.1円
03/15 103.84 0円
03/12 103.84 0円
03/11 103.84 +0.55円
03/10 103.29 +2.53円
03/09 100.76 0円
03/08 100.76 +0.66円
03/05 100.1 -2.31円
03/04 102.41 -2.2円
03/03 104.61 +0.77円
03/02 103.84 -0.66円
03/01 104.5 -2.09円

2021年03月 銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格

最高値小売価格
(03/18)
最安値小売価格
(03/31)
平均
小売価格
105.27 97.35 102

2021年(1月-12月) 銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格

最高値小売価格
(06/03)
最安値小売価格
(09/30)
平均
小売価格
112.97 88.66 101

2021年(1月-12月) 銀の小売価格相場推移表

銀の過去の相場推移表

その他の小売価格推移表