HOME > 2015年01月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2015年01月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2015年01月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
01/30 | 1279.2 | +23.3 |
01/29 | 1255.9 | -30 |
01/28 | 1285.9 | -5.8 |
01/27 | 1291.7 | +12.3 |
01/26 | 1279.4 | -13.2 |
01/23 | 1292.6 | -8.1 |
01/22 | 1300.7 | +7 |
01/21 | 1293.7 | -0.5 |
01/20 | 1294.2 | +17.3 |
01/16 | 1276.9 | +12.1 |
01/15 | 1264.8 | +30.3 |
01/14 | 1234.5 | +0.1 |
01/13 | 1234.4 | +1.6 |
01/12 | 1232.8 | +16.7 |
01/09 | 1216.1 | +7.6 |
01/08 | 1208.5 | -2.2 |
01/07 | 1210.7 | -8.7 |
01/06 | 1219.4 | +15.4 |
01/05 | 1204 | +17.8 |
01/02 | 1186.2 | +2.1 |
2015年01月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/22) | 最安値(01/02) | 平均 相場 |
---|---|---|
1300.7 | 1186.2 | 1253 |
2015年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/22) | 最安値(12/17) | 平均 相場 |
---|---|---|
1300.7 | 1049.6 | 1159 |