HOME > 2016年1月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2016年1月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2016年1月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
01/29 | 1116.4 | +0.3 |
01/28 | 1116.1 | -0.2 |
01/27 | 1116.3 | -3.9 |
01/26 | 1120.2 | +14.9 |
01/25 | 1105.3 | +9 |
01/22 | 1096.3 | -1.9 |
01/21 | 1098.2 | -8 |
01/20 | 1106.2 | +17.1 |
01/19 | 1089.1 | -1.6 |
01/15 | 1090.7 | +17.1 |
01/14 | 1073.6 | -13.5 |
01/13 | 1087.1 | +1.9 |
01/12 | 1085.2 | -11 |
01/11 | 1096.2 | -1.7 |
01/08 | 1097.9 | -9.9 |
01/07 | 1107.8 | +15.9 |
01/06 | 1091.9 | +13.5 |
01/05 | 1078.4 | +3.2 |
01/04 | 1075.2 | +15 |
2016年1月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/26) | 最安値(01/14) | 平均 相場 |
---|---|---|
1120.2 | 1073.6 | 1097 |
2016年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/02) | 最安値(01/14) | 平均 相場 |
---|---|---|
1372.6 | 1073.6 | 1252 |