HOME > 2019年01月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2019年01月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2019年01月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
01/31 | 1325.2 | +9.7 |
01/30 | 1315.5 | +0.3 |
01/29 | 1315.2 | +12.1 |
01/28 | 1303.1 | +5 |
01/25 | 1298.1 | +18.3 |
01/24 | 1279.8 | -4.2 |
01/23 | 1284 | +0.6 |
01/22 | 1283.4 | +0.8 |
01/18 | 1282.6 | -9.7 |
01/17 | 1292.3 | -1.5 |
01/16 | 1293.8 | +5.4 |
01/15 | 1288.4 | -2.9 |
01/14 | 1291.3 | +1.8 |
01/11 | 1289.5 | +2.1 |
01/10 | 1287.4 | -4.6 |
01/09 | 1292 | +6.1 |
01/08 | 1285.9 | -4 |
01/07 | 1289.9 | +4.1 |
01/04 | 1285.8 | -9 |
01/03 | 1294.8 | +10.7 |
01/02 | 1284.1 | +2.8 |
2019年01月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/31) | 最安値(01/24) | 平均 相場 |
---|---|---|
1325.2 | 1279.8 | 1293 |
2019年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/04) | 最安値(05/02) | 平均 相場 |
---|---|---|
1560.4 | 1272 | 1398 |