HOME > 2021年01月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2021年01月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2021年01月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
01/29 | 1850.3 | +9.1 |
01/28 | 1841.2 | -3.7 |
01/27 | 1844.9 | -6 |
01/26 | 1850.9 | -4.3 |
01/25 | 1855.2 | -1 |
01/22 | 1856.2 | -9.7 |
01/21 | 1865.9 | -0.6 |
01/20 | 1866.5 | +26.3 |
01/19 | 1840.2 | +10.3 |
01/15 | 1829.9 | -21.5 |
01/14 | 1851.4 | -3.5 |
01/13 | 1854.9 | +10.7 |
01/12 | 1844.2 | -6.6 |
01/11 | 1850.8 | +15.4 |
01/08 | 1835.4 | -78.2 |
01/07 | 1913.6 | +5 |
01/06 | 1908.6 | -45.8 |
01/05 | 1954.4 | +7.8 |
01/04 | 1946.6 | +51.5 |
2021年01月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/05) | 最安値(01/15) | 平均 相場 |
---|---|---|
1954.4 | 1829.9 | 1866 |
2021年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/05) | 最安値(03/08) | 平均 相場 |
---|---|---|
1954.4 | 1678 | 1799 |