HOME > 2016年02月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2016年02月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2016年02月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
02/29 | 1234.4 | +14 |
02/26 | 1220.4 | -18.4 |
02/25 | 1238.8 | -0.3 |
02/24 | 1239.1 | +16.5 |
02/23 | 1222.6 | +12.5 |
02/22 | 1210.1 | -20.7 |
02/19 | 1230.8 | +4.5 |
02/18 | 1226.3 | +14.9 |
02/17 | 1211.4 | +3.2 |
02/16 | 1208.2 | -31.2 |
02/12 | 1239.4 | -8.4 |
02/11 | 1247.8 | +53.2 |
02/10 | 1194.6 | -4 |
02/09 | 1198.6 | +0.7 |
02/08 | 1197.9 | +40.2 |
02/05 | 1157.7 | +0.2 |
02/04 | 1157.5 | +16.2 |
02/03 | 1141.3 | +14.1 |
02/02 | 1127.2 | -0.8 |
02/01 | 1128 | +11.6 |
2016年02月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(02/11) | 最安値(02/02) | 平均 相場 |
---|---|---|
1247.8 | 1127.2 | 1202 |
2016年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/02) | 最安値(01/14) | 平均 相場 |
---|---|---|
1372.6 | 1073.6 | 1252 |