HOME > 2019年02月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2019年02月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2019年02月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
02/28 | 1316.1 | -5.1 |
02/27 | 1321.2 | -7.3 |
02/26 | 1328.5 | -1 |
02/25 | 1329.5 | -3.3 |
02/22 | 1332.8 | +5 |
02/21 | 1327.8 | -20.1 |
02/20 | 1347.9 | +3.1 |
02/19 | 1344.8 | +22.7 |
02/15 | 1322.1 | +8.2 |
02/14 | 1313.9 | -1.2 |
02/13 | 1315.1 | +1.1 |
02/12 | 1314 | +2.1 |
02/11 | 1311.9 | -6.6 |
02/08 | 1318.5 | +4.3 |
02/07 | 1314.2 | -0.2 |
02/06 | 1314.4 | -4.8 |
02/05 | 1319.2 | -0.1 |
02/04 | 1319.3 | -2.8 |
02/01 | 1322.1 | -3.1 |
2019年02月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(02/20) | 最安値(02/11) | 平均 相場 |
---|---|---|
1347.9 | 1311.9 | 1323 |
2019年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/04) | 最安値(05/02) | 平均 相場 |
---|---|---|
1560.4 | 1272 | 1398 |