HOME > 2020年02月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2020年02月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2020年02月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
02/28 | 1566.7 | -75.8 |
02/27 | 1642.5 | -0.6 |
02/26 | 1643.1 | -6.9 |
02/25 | 1650 | -26.6 |
02/24 | 1676.6 | +27.8 |
02/21 | 1648.8 | +28.3 |
02/20 | 1620.5 | +8.7 |
02/19 | 1611.8 | +8.2 |
02/18 | 1603.6 | +17.2 |
02/14 | 1586.4 | +7.6 |
02/13 | 1578.8 | +7.2 |
02/12 | 1571.6 | +1.5 |
02/11 | 1570.1 | -9.4 |
02/10 | 1579.5 | +6.1 |
02/07 | 1573.4 | +3.4 |
02/06 | 1570 | +7.2 |
02/05 | 1562.8 | +7.3 |
02/04 | 1555.5 | -26.9 |
02/03 | 1582.4 | -5.5 |
2020年02月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(02/24) | 最安値(02/04) | 平均 相場 |
---|---|---|
1676.6 | 1555.5 | 1600 |
2020年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/06) | 最安値(03/18) | 平均 相場 |
---|---|---|
2069.4 | 1477.9 | 1779 |