HOME > 2022年02月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2022年02月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2022年02月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
02/28 | 1900.7 | +13.1 |
02/25 | 1887.6 | -38.7 |
02/24 | 1926.3 | +15.9 |
02/23 | 1910.4 | +3 |
02/22 | 1907.4 | +7.6 |
02/20 | 1899.8 | -2.2 |
02/17 | 1902 | +30.5 |
02/16 | 1871.5 | +15.3 |
02/15 | 1856.2 | -13.2 |
02/14 | 1869.4 | +27.3 |
02/11 | 1842.1 | +4.7 |
02/10 | 1837.4 | +0.8 |
02/09 | 1836.6 | +8.7 |
02/08 | 1827.9 | +6.1 |
02/07 | 1821.8 | +14 |
02/04 | 1807.8 | +3.7 |
02/03 | 1804.1 | -6.2 |
02/02 | 1810.3 | +8.8 |
02/01 | 1801.5 | +5.1 |
2022年02月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(02/24) | 最安値(02/01) | 平均 相場 |
---|---|---|
1926.3 | 1801.5 | 1859 |
2022年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(03/08) | 最安値(11/03) | 平均 相場 |
---|---|---|
2043.3 | 1630.9 | 1805 |