HOME > 2015年04月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2015年04月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2015年04月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
04/30 | 1182.4 | -27.6 |
04/29 | 1210 | -3.9 |
04/28 | 1213.9 | +10.7 |
04/27 | 1203.2 | +28.2 |
04/24 | 1175 | -19.3 |
04/23 | 1194.3 | +7.4 |
04/22 | 1186.9 | -16.2 |
04/21 | 1203.1 | +9.4 |
04/20 | 1193.7 | -9.4 |
04/17 | 1203.1 | +5.1 |
04/16 | 1198 | -3.3 |
04/15 | 1201.3 | +8.7 |
04/14 | 1192.6 | -6.7 |
04/13 | 1199.3 | -5.3 |
04/10 | 1204.6 | +11 |
04/09 | 1193.6 | -9.5 |
04/08 | 1203.1 | -7.5 |
04/07 | 1210.6 | -8 |
04/06 | 1218.6 | +17.7 |
04/02 | 1200.9 | -7.3 |
04/01 | 1208.2 | +25 |
2015年04月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(04/06) | 最安値(04/24) | 平均 相場 |
---|---|---|
1218.6 | 1175 | 1200 |
2015年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/22) | 最安値(12/17) | 平均 相場 |
---|---|---|
1300.7 | 1049.6 | 1159 |