HOME > 2021年04月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2021年04月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2021年04月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
04/30 | 1767.7 | -0.6 |
04/29 | 1768.3 | -5.6 |
04/28 | 1773.9 | -4.9 |
04/27 | 1778.8 | -1.3 |
04/26 | 1780.1 | +2.3 |
04/23 | 1777.8 | -4.2 |
04/22 | 1782 | -11.1 |
04/21 | 1793.1 | +14.7 |
04/20 | 1778.4 | +7.8 |
04/19 | 1770.6 | -9.6 |
04/16 | 1780.2 | +13.4 |
04/15 | 1766.8 | +30.5 |
04/14 | 1736.3 | -11.3 |
04/13 | 1747.6 | +14.9 |
04/12 | 1732.7 | -12.1 |
04/09 | 1744.8 | -13.4 |
04/08 | 1758.2 | +16.6 |
04/07 | 1741.6 | -1.4 |
04/06 | 1743 | +14.2 |
04/05 | 1728.8 | +0.4 |
04/01 | 1728.4 | +12.8 |
2021年04月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(04/21) | 最安値(04/01) | 平均 相場 |
---|---|---|
1793.1 | 1728.4 | 1761 |
2021年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/05) | 最安値(03/08) | 平均 相場 |
---|---|---|
1954.4 | 1678 | 1799 |