HOME > 2025年04月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2025年04月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2025年04月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
04/25 | 3298.4 | -50.2 |
04/24 | 3348.6 | +54.5 |
04/23 | 3294.1 | -125.3 |
04/22 | 3419.4 | -5.9 |
04/21 | 3425.3 | +96.9 |
04/17 | 3328.4 | -18 |
04/16 | 3346.4 | +106 |
04/15 | 3240.4 | +14.1 |
04/14 | 3226.3 | -18.3 |
04/11 | 3244.6 | +67.1 |
04/10 | 3177.5 | +98.1 |
04/09 | 3079.4 | +89.2 |
04/08 | 2990.2 | +16.6 |
04/07 | 2973.6 | -61.8 |
04/04 | 3035.4 | -86.3 |
04/03 | 3121.7 | -44.5 |
04/02 | 3166.2 | +20.2 |
04/01 | 3146 | -4.3 |
2025年04月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(04/21) | 最安値(04/07) | 平均 相場 |
---|---|---|
3425.3 | 2973.6 | 3215 |
2025年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(04/21) | 最安値(01/06) | 平均 相場 |
---|---|---|
3425.3 | 2647.4 | 3035 |