HOME > 2014年09月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2014年09月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2014年09月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 1211.6 | -7.2 |
09/29 | 1218.8 | +3.4 |
09/26 | 1215.4 | -6.5 |
09/25 | 1221.9 | +2.4 |
09/24 | 1219.5 | -2.5 |
09/23 | 1222 | +4.1 |
09/22 | 1217.9 | +1.3 |
09/19 | 1216.6 | -10.3 |
09/18 | 1226.9 | -9 |
09/17 | 1235.9 | -0.8 |
09/16 | 1236.7 | +1.6 |
09/15 | 1235.1 | +3.6 |
09/12 | 1231.5 | -7.5 |
09/11 | 1239 | -6.3 |
09/10 | 1245.3 | -3.2 |
09/09 | 1248.5 | -5.8 |
09/08 | 1254.3 | -13 |
09/05 | 1267.3 | +0.8 |
09/04 | 1266.5 | -3.8 |
09/03 | 1270.3 | +5.3 |
09/02 | 1265 | -22.4 |
2014年09月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/03) | 最安値(09/30) | 平均 相場 |
---|---|---|
1270.3 | 1211.6 | 1236 |
2014年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(03/14) | 最安値(11/06) | 平均 相場 |
---|---|---|
1379 | 1142.6 | 1266 |