HOME > 2018年09月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2018年09月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2018年09月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/28 | 1196.2 | +8.8 |
09/27 | 1187.4 | -11.7 |
09/26 | 1199.1 | -6 |
09/25 | 1205.1 | +0.7 |
09/24 | 1204.4 | +3.1 |
09/21 | 1201.3 | -10 |
09/20 | 1211.3 | +3 |
09/19 | 1208.3 | +5.4 |
09/18 | 1202.9 | -2.9 |
09/17 | 1205.8 | +4.7 |
09/14 | 1201.1 | -7.1 |
09/13 | 1208.2 | -2.7 |
09/12 | 1210.9 | +8.7 |
09/11 | 1202.2 | +2.4 |
09/10 | 1199.8 | -0.6 |
09/07 | 1200.4 | -3.9 |
09/06 | 1204.3 | +3 |
09/05 | 1201.3 | +2.2 |
09/04 | 1199.1 | -7.6 |
2018年09月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/20) | 最安値(09/27) | 平均 相場 |
---|---|---|
1211.3 | 1187.4 | 1203 |
2018年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/25) | 最安値(08/16) | 平均 相場 |
---|---|---|
1362.9 | 1184 | 1271 |