HOME > 2019年09月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2019年09月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2019年09月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 1472.9 | -33.5 |
09/27 | 1506.4 | -8.8 |
09/26 | 1515.2 | +2.9 |
09/25 | 1512.3 | -27.9 |
09/24 | 1540.2 | +8.7 |
09/23 | 1531.5 | +16.4 |
09/20 | 1515.1 | +8.9 |
09/19 | 1506.2 | -9.6 |
09/18 | 1515.8 | +2.4 |
09/17 | 1513.4 | +1.9 |
09/16 | 1511.5 | +12 |
09/13 | 1499.5 | -7.9 |
09/12 | 1507.4 | +4.2 |
09/11 | 1503.2 | +4 |
09/10 | 1499.2 | -11.9 |
09/09 | 1511.1 | -4.4 |
09/06 | 1515.5 | -10 |
09/05 | 1525.5 | -34.9 |
09/04 | 1560.4 | +4.5 |
09/03 | 1555.9 | +26.5 |
2019年09月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/04) | 最安値(09/30) | 平均 相場 |
---|---|---|
1560.4 | 1472.9 | 1516 |
2019年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/04) | 最安値(05/02) | 平均 相場 |
---|---|---|
1560.4 | 1272 | 1398 |