HOME > 2020年09月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2020年09月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2020年09月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 1895.5 | -7.7 |
09/29 | 1903.2 | +20.9 |
09/28 | 1882.3 | +16 |
09/25 | 1866.3 | -10.6 |
09/24 | 1876.9 | +8.5 |
09/23 | 1868.4 | -39.2 |
09/22 | 1907.6 | -3 |
09/21 | 1910.6 | -51.5 |
09/18 | 1962.1 | +12.2 |
09/17 | 1949.9 | -20.6 |
09/16 | 1970.5 | +4.3 |
09/15 | 1966.2 | +2.5 |
09/14 | 1963.7 | +15.8 |
09/11 | 1947.9 | -16.4 |
09/10 | 1964.3 | +9.4 |
09/09 | 1954.9 | +11.7 |
09/08 | 1943.2 | +8.9 |
09/04 | 1934.3 | -3.5 |
09/03 | 1937.8 | -6.9 |
09/02 | 1944.7 | -34.2 |
09/01 | 1978.9 | +0.3 |
2020年09月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/01) | 最安値(09/25) | 平均 相場 |
---|---|---|
1978.9 | 1866.3 | 1930 |
2020年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/06) | 最安値(03/18) | 平均 相場 |
---|---|---|
2069.4 | 1477.9 | 1779 |